FITTER
Firefit & Firefighter Combat Challenge
Die Wettkampfformate FireFit European Championship und Firefighter Combat Challenge gehören zu den härtesten Feuerwehrsport-Wettkämpfen weltweit. Ihren Ursprung hat die Firefighter Combat Challenge in den USA. Dort wurde der Wettbewerb in den 1990er Jahren entwickelt, um die körperlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes unter realitätsnahen Bedingungen darzustellen. Die Disziplin verbreitete sich schnell international und wird heute in vielen Ländern ausgetragen. Die Firefit ist das kanadische Pendant und findet unter dem Namen Firefit Europe in ganz Europa statt.
Die Wettkämpfe bestehen aus fünf aufeinanderfolgenden Stationen, die typische Einsatzsituationen nachbilden. Alle Stationen werden unter voller Feuerwehrschutzkleidung und mit Atemschutzgerät absolviert, was die körperliche Belastung zusätzlich erhöht.
Nachdem sich die Wettkampfmannschaft im Löschangriff aufgrund privater Veränderungen nicht mehr regelmäßig formieren konnte, begannen unsere Kameraden Erik Langenhahn und Florian Wedel im Jahr 2023 mit der Teilnahme an FireFit und Firefighter Combat Challenge Wettkämpfen. Seitdem wächst das Interesse innerhalb unserer Wehr stetig, sodass inzwischen immer mehr Kameraden an diesen anspruchsvollen Wettbewerben teilnehmen.
Einen besonderen Erfolg konnte die Staffel des Vereins Fokus.Blaulicht e.V. bei der FireFit in Gera im Jahr 2025 erzielen. Das Team mit Laura Dworak, Erik Langenhahn und Florian Wedel aus unserer Wehr sowie Sean Paul Renker (FF Gera-Thränitz) und Norma Hemmann (FF Weida) erreichte in der Mixed-Staffel einen starken 4. Platz und sicherte sich gleichzeitig den 3. Platz in der Thüringer Meisterschaft. Auch im Tandem-Wettbewerb konnten Erik Langenhahn und Florian Wedel überzeugen und belegten ebenfalls den 3. Platz der Thüringer Meisterschaft.
Alle teilnehmenden Kameraden trainieren regelmäßig und mit großem Engagement, um ihre Zeiten weiter zu verbessern. Ziel ist es, die eigenen Zeiten weiter zu verbessern, um in Zukunft weitere Erfolge zu erzielen und unsere Feuerwehr würdig zu vertreten. 💪

Station 1:
Treppenlauf mit Schlauchpaket
Es muss ein 19 kg schwere Schlauchpaket einen 12 Meter hohen Turm hochgetragen werden.

Station 2:
Donutroll
Oben am Turm angekommen, muss ein weiteres 19 kg schweres Schlauchpaket hochgezogen werden.

Station 3:
Hammerschlagmaschine
Ein Gewicht muss mit einem Hammer 25,4 cm nach hinten geschlagen werden.

Station 4:
Slalom und Schlauchziehen
Nach einem Slalom von 42,5 m muss ein gefüllter C-Schlauch 23 m ausgezogen werden und eine Zieleinrichtung gefüllt werden.

Station 5:
Menschenrettung
Ein ca. 80 kg schwerer Dummy muss 30 m bis über die Ziellinie gezogen werden.
Ergebnisse
| Wettkampfart | Datum | Ort | Wertung | Unsere Kameraden | Laufpartner | Zeit | Platzierung AK | Gesamtplatzierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firefit | 16.06.2023 | Dortmund | Einzel | Florian Wedel | 02:53.7 | 29/33 | 67/78 | ||
| Firefit | 16.06.2023 | Dortmund | Einzel | Erik Langenhahn | 06:41.0 | - | - | ||
| Firefit | 14.07.2023 | Siegertsbrunn | Einzel | Erik Langenhahn | 03:11.6 | 27/29 | 51/58 | ||
| FCC | 15.07.2023 | Höver | Einzel | Florian Wedel | 02:36.0 | 22/32 | 75/112 | ||
| FCC | 15.07.2023 | Höver | Einzel | Erik Langenhahn | 03:01.0 | 26/32 | 93/112 | ||
| Firefit | 05.05.2024 | Magdeburg | Einzel | Florian Wedel | 02:14.8 | 17/34 | 61/104 | ||
| Firefit | 05.05.2024 | Magdeburg | Einzel | Erik Langenhahn | 02:55.0 | 30/34 | 92/104 | ||
| FCC | 25.05.2024 | Gardelegen | Einzel | Florian Wedel | 02:34.1 | 7/25 | 62/113 | ||
| FCC | 25.05.2024 | Gardelegen | Einzel | Erik Langenhahn | 02:56.7 | 12/25 | 77/113 | ||
| Firefit | 14.06.2024 | Tauberfeld | Einzel | Florian Wedel | 02:12.6 | 13/34 | 27/69 | ||
| Firefit | 14.06.2024 | Tauberfeld | Einzel | Erik Langenhahn | 02:44.1 | 21/34 | 42/69 | ||
| FCC | 06.07.2024 | Ediger-Eller | Einzel | Florian Wedel | 02:16.1 | 19/43 | 79/166 | ||
| FCC | 06.07.2024 | Ediger-Eller | Einzel | Erik Langenhahn | 02:54.4 | 38/43 | 136/166 | ||
| FCC | 07.07.2024 | Ediger-Eller | Tandem | Florian Wedel, Erik Langenhahn | 02:03.5 | 38/55 | |||
| FCC | 16.08.2024 | Berlin | Einzel | Erik Langenhahn | 02:54.1 | 30/34 | 110/174 | ||
| Firefit | 24.08.2024 | Hannover | Einzel | Florian Wedel | 02:05.0 | 08/16 | 18/38 | ||
| Firefit | 24.08.2024 | Hannover | Staffel | Florian Wedel, Erik Langenhahn | Maurice Holz | 01:52.2 | 04. Platz | ||
| Firefit | 24.08.2024 | Hannover | Einzel | Erik Langenhahn | 02:50.0 | 16/16 | 34/38 | ||
| Firefit | 22.02.2025 | Hannover | Einzel | Erik Langenhahn | 02:47.6 | 30/36 | 81/106 | ||
| Firefit | 23/02/2025 | Hannover | Tandem | Erik Langenhahn | Benjamin Roth | 02:14.5 | 30/42 | ||
| FCC | 05/07/2025 | Ediger-Eller | Einzel | Florian Wedel | 02:38.4 | 24/45 | 91/168 | ||
| FCC | 05/07/2025 | Ediger-Eller | Einzel | Erik Langenhahn | 03:03.1 | 40/45 | 146/168 | ||
| FCC | 06/07/2025 | Ediger-Eller | Tandem | Florian Wedel, Erik Langenhahn | 02:04.7 | 37/53 | |||
| FCC | 06/07/2025 | Ediger-Eller | Tandem | Florian Wedel, Erik Langenhahn, Laura Dworak, Lucas Kröning | 02:32.4 | 49/53 | |||
| FCC | 19/07/2025 | Göttingen | Einzel | Florian Wedel | 02:18.5 | 10/31 | 48/125 | ||
| FCC | 19/07/2025 | Göttingen | Tandem | Florian Wedel, Felix Schmalfuß | 02:12.8 | 36/44 | |||
| Firefit | 20/07/2025 | Zürich | Einzel | Erik Langenhahn | 02:38.1 | 24/36 | 69/108 | ||
| Firefit | 21/07/2025 | Zürich | Tandem | Erik Langenhahn | Robin Höpfner | 03:12.9 | 24/25 | 27/28 | |
| Firefit | 21/07/2025 | Zürich | Staffel | Erik Langenhahn | Volker Hederich Lenard Keitel Jörg Bohun Jasmin Bohun | 02:16.2 | 05/10 | ||
| Firefit | 02/08/2025 | Kassel | Einzel | Florian Wedel | 01:58.8 | 17/41 | 43/110 | ||
| Firefit | 02/08/2025 | Kassel | Einzel | Erik Langenhahn | 02:30.3 | 33/41 | 84/110 | ||
| Firefit | 03/08/2025 | Kassel | Tandem | Florian Wedel, Erik Langenhahn | 02:12.8 | 30/34 | |||
| Firefit | 03/08/2025 | Kassel | Staffel | Florian Wedel, Erik Langenhahn, Laura Dworak | Norma Hemmann, Florian Hockauf | dsq. | dsq. | dsq. | |
| Firefit | 04/10/2025 | Gera | Einzel | Florian Wedel | 02:00.7 | 10/42 | 33/103 & 1. Platz Thüringer Meisterschaft | ||
| Firefit | 04/10/2025 | Gera | Einzel | Erik Langenhahn | 02:30.5 | 26/42 | 64/103 | ||
| Firefit | 05/10/2025 | Gera | Tandem | Florian Wedel, Erik Langenhahn | 02:08.3 | 19/32 | 24/41 & 3. Platz Thüringer Meisterschaft | ||
| Firefit | 05/10/2025 | Gera | Staffel | Florian Wedel, Erik Langenhahn, Laura Dworak, | Norma Hemmann, Sean Paul Renker | 01:57.9 | 4. Platz & 3. Platz Thüringer Meisterschaft | ||
| FCC | 11/10/2025 | Berlin | Einzel | Erik Langenhahn | 02:56.4 | 35/46 | 114/164 | ||
| FCC | 11/10/2025 | Berlin | Tandem | Erik Langenhahn | Benjamin Roth | 01:56.3 | 35/53 | ||
| FCC | 11/10/2025 | Berlin | Tandem | Erik Langenhahn | Nicole Tuchbreiter | 03:32.6 | 13/17 | ||
| FCC | 11/10/2025 | Berlin | Staffel | Erik Langenhahn | Maurice Holz Lena Behne Benjamni Roth Nicole Tuchbreiter | 01:58.2 | 28/40 |

