GEMEINSAM
Treppenläufe
Treppenläufe zählen zu den körperlich anspruchsvollsten Disziplinen im Feuerwehrsport. Unter voller persönlicher Schutzausrüstung und mit angelegtem Atemschutzgerät müssen hohe Gebäude oder Sportanlagen Stufe für Stufe bezwungen werden – gegen die Zeit und gegen die eigene Belastungsgrenze. Neben Kraft und Ausdauer sind vor allem mentale Stärke, Atemtechnik und Durchhaltevermögen entscheidend. Die Wettkämpfe orientieren sich dabei eng an realen Einsatzsituationen und stellen eine besondere Herausforderung für jeden Teilnehmer dar.
Die ersten unserer Wehr, die an einem Treppenlauf teilnahmen waren Mathias Wedel und Sören Lämmer. Die beiden starteten am 21. April 2012 als „Team Elfgeschosser“ beim TFA-Wettkampf im Berliner Park Inn Hotel in Berlin. Ziel war es, die 39. Etage mit insgesamt 770 Stufen unter schwerem Atemschutz und vollständiger Schutzausrüstung zu erklimmen.
Im April 2021 nahmen Erik Langenhahn und Robert Fickenscher am Treppenlauf auf der Oberhofer Skischanze teil und eröffneten damit ein neues Feuerwehrsportkapitel unserer Wehr. Seit 2022 starten Erik Langenhahn und Florian Wedel regelmäßig bei verschiedenen Treppenläufen. Besonders Erik nimmt inzwischen deutschlandweit an zahlreichen Veranstaltungen teil und vertritt unsere Wehr bei Wettkämpfen im gesamten Bundesgebiet.
Seit 2026 verstärken zudem Lucas Kröning und Colin Zeißner das Team. Damit wächst die Treppenlauf-Gruppe stetig weiter und entwickelt sich zu einem festen Bestandteil unseres sportlichen Engagements.
Auch erste Erfolge konnten bereits gefeiert werden: Beim XMas Stairrun Oberhof 2023 sicherten sich Florian Wedel und Norma Hemmann (FF Weida) den 1. Platz. Beim XMas Stairrun Oberhof 2024 erreichten beide gemeinsam einen starken 3. Platz.
Die Treppenläufe stehen heute sinnbildlich für Leistungsbereitschaft, Teamgeist und die Bereitschaft, immer wieder die eigenen Grenzen zu verschieben – Eigenschaften, die auch im Einsatzdienst unverzichtbar sind. 💪🚒

Mathias Wedel und Sören Lämmer beim Firefighter Stairrun Berlin 2012

Robert Fickenscher und Erik Langenhahn beim Treppenlauf in Oberhof 2022

Florian Wedel und Norma Hemmann (FF Weida) beim Treppenlauf in Oberhof 2023
Ergebnisse
| Datum | Ort | Kamerad | Laufpartner | Zeit | Platzierung AK | Gesamtplatzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2022 | Köln | Florian Wedel | Sean Paul Renker (FF Gera-Thränitz) | 09:36 | 1/5 | 42/100 |
| 09.04.2022 | Oberhof | Robert Fickenscher; Erik Langenhahn | 12:08 | 57/76 | 195/311 | |
| 01.04.2023 | Oberhof | Florian Wedel, Erik Langenhahn | 09:05.8 | 41/107 | ||
| 01.04.2023 | Oberhof | Florian Wedel | Norma Hemmann (FF Weida) | 08:12.0 | 8/34 | |
| 27.08.2023 | Hamburg | Florian Wedel | Sean Paul Renker (FF Gera-Thränitz) | 09:01.0 | 41/98 | |
| 13.08.2023 | Köln | Florian Wedel | Niklas Lang (FF Oberrothenbach) | dnf. | dnf. | dnf. |
| 13.08.2023 | Köln | Florian Wedel | Maik Freigang | 15:09.0 | 39/60 | |
| 03.12.2023 | Oberhof | Florian Wedel | Norma Hemmann (FF Weida) | 09:01.3 | 1. Platz | |
| 03.12.2023 | Oberhof | Erik Langenhahn | Sean Paul Renker (FF Gera-Thränitz) | 09:03.6 | 25/122 | 45/214 |
| 13.01.2024 | Hersbruck | Erik Langenhahn | 11:05.5 | 26/45 | ||
| 14.01.2024 | Berlin | Erik Langenhahn | 05:30.0 | 6/13 | 22/54 | |
| 24.04.2024 | Magdeburg | Florian Wedel | 02:09.4 | |||
| 24.04.2024 | Magdeburg | Erik Langenhahn | 02:41.9 | |||
| 07.12.2024 | Oberhof | Florian Wedel | Norma Hemmann (FF Weida) | 09:17.9 | 3/31 | |
| 11.05.2024 | Schonach | Erik Langenhahn | Matthias Weickmann | 07:51.0 | 22/76 | 27/120 |
| 25.08.2024 | Köln | Erik Langenhahn | Maurice Holz | 09:26.0 | 6/63 | 61/300 |
| 25.08.2024 | Köln | Erik Langenhahn | Maurice Holz | 10:49.0 | 25/63 | 148/300 |
| 07.09.2024 | Radebeul | Erik Langenhahn | Fabian Loch | 12:41.0 | 16/47 | |
| 07.09.2024 | Radebeul | Erik Langenhahn | Stefan Matheis | 12:45.0 | 18/47 | |
| 19.10.2024 | Oberstdorf | Erik Langenhahn | Fabian Zahlmann | 17:31.4 | 74/215 | |
| 07.12.2024 | Oberhof | Erik Langenhahn | Sean Paul Renker (FF Gera-Thränitz) | 08:31.7 | 23/116 | |
| 12.01.2025 | Berlin | Erik Langenhahn | 05:27.0 | 10/22 | 21/60 | |
| 08.02.2025 | Ulm | Erik Langenhahn | Sean Paul Renker (FF Gera-Thränitz) | 02:58.4 | Runde 2 | |
| 15.03.2025 | Hersbruck | Erik Langenhahn | 11:02.0 | 23/33 | ||
| 05.04.2025 | Oberhof | Erik Langenhahn | Matthias Weickmann | 07:41.4 | 28/167 | |
| 05.04.2025 | Oberhof | Erik Langenhahn | benjamin Schrader | 08:46.2 | 54/167 | |
| 13.04.2025 | Zwickau | Florian Wedel, Erik Langenhahn | 01:25.0 | 17/24 | ||
| 13.04.2025 | Zwickau | Erik Langenhahn | Karsten Neupert | 01:22.6 | 15/24 | |
| 17.05.2025 | Schonach | Erik Langenhahn | Stefan Matheis | 07:44.0 | 28/107 | 86/406 |
| 17.05.2025 | Schonach | Erik Langenhahn | Theresa Mass | 10:41.0 | 6/10 | 317/406 |
| 30.08.2025 | Gera | Erik Langenhahn | 32:07.7 | 2. Platz | ||
| 18.10.2025 | Nesselwang | Erik Langenhahn | 59:09.0 | 38/85 | 40/97 | |
| 01.11.2025 | Chemnitz | Erik Langenhahn | 05:30.0 | 08/12 | 21/33 | |
| 01.11.2025 | Chemnitz | Florian Wedel | 04:42.0 | 07/12 | 16/33 | |
| 06.12.2025 | Oberhof | Erik Langenhahn | Sean Paul Renker (FF Gera-Thränitz) | 08:42.1 | 37/156 | |
| 06.12.2025 | Oberhof | Florian Wedel | Norma Hemmann (FF Weida) | 09:37.3 | 4/34 | |
| 11.01.2026 | Berlin | Erik Langenhahn | 05:39.0 | 09/14 | 22/32 | |
| 01.02.2026 | Ulm | Erik Langenhahn | Nicolas Faure | 03:26.5 | Runde 2 |

